競艇24場の1枠1着率を比較|集計期間・件数と予想での読み方
執筆:フネヨミ運営者 / 公開:2026-10-31
比較するのは、1枠で出走したうち1着となった割合です。1コース勝率やイン逃げ率とは異なります。場の過去の観測値を、当日の選手や展示と合わせて読むための資料です。
対象期間:2025-10-31〜2026-10-30。出典:BOAT RACE公式結果アーカイブを使った自サイトの年次プロフィール。場別ページと同じ集計関数を使用します。全国値は同じプロフィールの全国1枠集計です。
| 場 | 1枠出走数 | 1枠1着率 | 全国1枠1着率 | 確認状態 |
|---|---|---|---|---|
| 桐生の詳しい実績 | 2416 | 49.9% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 戸田の詳しい実績 | 2207 | 42.1% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 江戸川の詳しい実績 | 2055 | 46.8% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 平和島の詳しい実績 | 2028 | 44.0% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 多摩川の詳しい実績 | 2303 | 54.5% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 浜名湖の詳しい実績 | 2429 | 53.7% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 蒲郡の詳しい実績 | 2458 | 56.1% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 常滑の詳しい実績 | 2560 | 57.3% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 津の詳しい実績 | 2303 | 57.5% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 三国の詳しい実績 | 2279 | 51.6% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| びわこの詳しい実績 | 2190 | 54.1% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 住之江の詳しい実績 | 2263 | 57.5% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 尼崎の詳しい実績 | 2504 | 60.1% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 鳴門の詳しい実績 | 2131 | 48.7% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 丸亀の詳しい実績 | 2307 | 54.9% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 児島の詳しい実績 | 2399 | 53.7% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 宮島の詳しい実績 | 2343 | 57.1% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 徳山の詳しい実績 | 2590 | 61.3% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 下関の詳しい実績 | 2274 | 61.0% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 若松の詳しい実績 | 2373 | 58.6% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 芦屋の詳しい実績 | 2288 | 60.8% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 福岡の詳しい実績 | 2336 | 59.3% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 唐津の詳しい実績 | 2164 | 56.2% | 55.1% | 同期間・同定義 |
| 大村の詳しい実績 | 2353 | 60.8% | 55.1% | 同期間・同定義 |
当日の予想と比較する
集計の読み方と限界
枠番は実際の進入コースとは別です。割合の分母は1枠出走数で、決まり手が逃げの勝利だけを数えた値ではありません。件数や開催グレード、出場選手の構成が異なります。過去の大小から今回の的中、利益、将来の優位性を断定しません。期間・定義・件数を確認できない値は順位付けせず未集計とします。